Services
- Pipework Engineering
- Mechanical Engineering
- Fabrication
- Pump Services
- Valve Services
- Heat Exchangers
- Conveyors
- Electrical Engineering
- Project Management
- Quality
- CDM, Health & Safety
- Case Studies
- Osprey Corporation Scrubber Project at Strathclyde Distillery
- Powermaster New Chiller Installation at Diageo Shieldhall
- Loch Lomond Distillers Production capacity increase
- Project Tonic Allied Distillers, Kennington
- Meat Processing Plant, Bridge of Allan
- Chivas Brothers Relocation of equipment from Kilwinning
- Macfarlan Smith Pharmaceutical works
- Whyte & Mackay New access walkways for bottling plant, Grangemouth
- Krones UK New distillery for William Grants at Girvan
- John Dewars New bulk blends plant, Glasgow
- Pasteuriser Installation - Various Sites
- Scottish Sea Farms
- Scottish Water
- Corporate Video
Valves for Sale
JBD Tritec has an extensive range of valves for sale. If youre interested in any of the valves listed on our website, please call on +44 (0) 141 440 1292 or email us: valvesales@jbdtritec.co.uk
Hopkinson
| Loc | Size | Make | Type | Material | Flanged | Fig no. | F - F | Comment |
| A | 3/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36614W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| 1" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | A21909 | 10" | 12673-1 | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. M. | B W | 36628W | 11" | |
| H | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. M. | B W | 36628W | 11" | |
| 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. M. | B W | 36628W | 11" | ||
| 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36614W | 11" | ||
| 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. M. | B W | 36628-110 | 11" | ||
| 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928-110 | 10" | Extended Spindle | |
| 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928-110 | 10" | Extended Spindle | |
| 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928-110 | 10" | Extended Spindle | |
| 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928-110 | 10" | Extended Spindle | |
| A | DN 20 | Hopkinson | Globe Valve | F 22 | B W | M366420 | 5.1/2" | |
| A | DN 20 | Hopkinson | S.D.N.R. | F 22 | B W | M865420 | 5.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | 86528S | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86514W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86514W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86514W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86514W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | B W | 86514W | 7.1/2" | |
| A | 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 7.1/2" | |
| A | 1.1/4" | Hopkinson | Globe Valve | F 22 | B W | 86528W | 11" | |
| A | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. M. | B W | 36628W | 11" | |
| A | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| A | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | B W | 36628W | 11" | |
| A | 1.1/4" | Hopkinson | Globe Valve | C. M. | B W | 86528W | 11" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | 21928W | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 10" | |
| H | 2.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 11" | |
| H | 2.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | C. S. | H | 3772 | 11" | |
| H | 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| B | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 8" | |
| B | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 8" | |
| B | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 8" | |
| B | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | J | 8803 | 7" | |
| B | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | J | 8803 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | R | 8806 | 7" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | J | 8803 | 6" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | J | 8803 | 6" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | J | 8803 | 6" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | J | 8803 | 6" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | J | 8803 | 6" | |
| B | 3/4" | Hopkinson | Uniflo Drain Valve | M. S. | R | 8816 | N/A | |
| J | 1.1/2" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | J | 2193 | 10.1/2" | |
| J | 1.1/2" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | J | 2193 | 10.1/2" | |
| J | 1.1/2" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | J | 2193 | 10.1/2" | |
| J | 1.1/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 2196 | 9.1/2" | |
| J | 1.1/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 2196 | 9.1/2" | |
| J | 1.1/2" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 2196 | 10.1/2" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| J | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | R | 8606 | 8" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 3/4" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 9" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 10" | |
| F | 1.1/2" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 11.1/2 | |
| D | 1.1/2" | Hopkinson | UniFlo Valve | M. S. | S | M880150 | 11.1/2 | |
| D | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | S | 21909 | 10" | |
| D | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | S | 21909 | 10" | |
| D | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | S | 21909 | 10" | |
| D | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | S | 21909 | 10" | |
| D | 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | S | 21909 | 10" | |
| C | 2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | J | 21903 | 8.1/2" | |
| G | 2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | R | 21950 | 13" | |
| DN 40 | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | M 865420S | 10" | ||
| DN 40 | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | S W | M 865420S | 10" | ||
| DN 25 | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | B W | M 219420 | 10" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | ||
| D | 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| D | 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| D | 2.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | H | 2192 | 10.3/4" | |
| P | 2.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | H | 2192 | 10.3/4" | |
| P | 2.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | F | 2191 | 9.1/2" | |
| P | 2.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | F | 2191 | 9.1/2" | |
| P | 2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | H | 2192 | 10" | |
| D | 1.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | J | 2193 | 10.1/2" | |
| D | 1.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | J | 2193 | 10.1/2" | |
| D | 1.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | J | 2193 | 10.1/2" | |
| D | 1.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | J | 2193 | 10.1/2" | |
| D | 1.1/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | S | 2199 | 11.1/2" | |
| 3/4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | R | 2196 | 7" | 12683-1A | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| M | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| W | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| Z | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 15.1/2" | |
| M | 3" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 13" | |
| M | 3" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 13" | |
| M | 3" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | R | 2496 | 13" | |
| M | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | #600 | 2369 | 16.1/2" | |
| M | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | WCB | H | 21904 | 12" | |
| 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | F | 2191 | 11" | 12615 | |
| M | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | F | 2191 | 11" | |
| M | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | H | 2192 | 13" | |
| M | 4" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | M. S. | H | 2192 | 13" | |
| 3" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | H | 2192 | 11.1/2" | 12980 | |
| M | 3" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | # 300 | 2192 | 11.1/2" | |
| M | 3" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | E | 2191 | 9.1/2" | |
| M | 2.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | H | 2192 | 10.1/2" | |
| M | 2.1/2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | H | 2192 | 10.1/2" | |
| M | 2" | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | E | 2191 | 9" | |
| M | DN 100 | Hopkinson | Parallel Slide Valve | C.S. | PN 16 | M 219016 | 230 mm | |
| D | 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | S | 3619 | 12.1/2" | |
| D | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | S | M366150 | 12.1/2" | |
| D | 1" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | S | M366150 | 11.1/2" | Undrilled |
| M | 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| M | 1.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| G | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | S | 3619 | 11.1/2" | |
| G | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| G | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| G | 1.1/4" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | R | 3616 | 10.1/2" | |
| E | 2.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | H | 3772 | 11" | |
| E | 2.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | H | 3772 | 11" | |
| E | 2.1/2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | H | 3772 | 11" | |
| E | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | H | 3772 | 10" | |
| E | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | H | 3772 | 10" | |
| E | 2" | Hopkinson | S.D.N.R. | M. S. | H | 3772 | 10" | |
| E | 3" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | H | 1052 | 12" | |
| E | 3" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | H | 1052 | 12" | |
| B | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | # 300 | 8806 | 8" | |
| B | 1" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | # 300 | 8806 | 8" | |
| 3/4" | Hopkinson | Globe Valve | M. S. | # 300 | 8806 | 7" | 12726-4 | |
